服务热线
Autonics记录仪KRN100
KRN100-06000-00-0S
电源电压 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
---|---|
输入通道数量 | 6-通道 |
通用输入 | 温度传感器(RTD, 热电偶), 模拟量 (电压, 电流) |
采样周期 | 1~4-通道: 25ms/125ms/250ms, 5~12-通道: 125ms/250ms (内部循环采样每单位时间运行一次, 用于平均值移动滤波和报警输出功能) ※TC-R, U, S, T传感器的小采样周期为50ms。 |
存储周期 | 1~3600 sec (内部日子文件~存储间隔时间为1 sec) |
内部存储器 | 512MB |
USB存储器 | 用户自行购买, 大可扩展至32GB, ~线缆长度大~1.5m |
防护等级 | IP40 (前面板) |
认证 | |
数字输入 | 无 |
报警TR输出 | 无 |
报警继电器输出 | 无 |
变送器电源输出 | 无 |
通信输出 | 无 |
环境温度 | 0~50℃,存储时: -20~60℃ |
环境湿度 | 35~85%RH, 存储时: 35~85%RH |
重量 | 约2.4~2.7kg (约1.7~2.0kg) |
如果你对KRN100Autonics记录仪KRN100感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |